按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 30次 | 25次 | 15次 | 20次 | 12次 | 20次 | 15次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2023/001期 | 01 | 1 | ||||||
2023/002期 | 23 | 23 | ||||||
2023/003期 | 40 | 40 | ||||||
2023/004期 | 18 | 18 | ||||||
2023/005期 | 13 | 13 | ||||||
2023/006期 | 09 | 9 | ||||||
2023/007期 | 18 | 18 | ||||||
2023/008期 | 23 | 23 | ||||||
2023/009期 | 40 | 40 | ||||||
2023/010期 | 14 | 14 | ||||||
2023/011期 | 43 | 43 | ||||||
2023/012期 | 06 | 6 | ||||||
2023/013期 | 20 | 20 | ||||||
2023/014期 | 20 | 20 | ||||||
2023/015期 | 23 | 23 | ||||||
2023/016期 | 24 | 24 | ||||||
2023/017期 | 11 | 11 | ||||||
2023/018期 | 43 | 43 | ||||||
2023/019期 | 04 | 4 | ||||||
2023/020期 | 35 | 35 | ||||||
2023/021期 | 04 | 4 | ||||||
2023/022期 | 03 | 3 | ||||||
2023/023期 | 36 | 36 | ||||||
2023/024期 | 25 | 25 | ||||||
2023/025期 | 07 | 7 | ||||||
2023/026期 | 11 | 11 | ||||||
2023/027期 | 44 | 44 | ||||||
2023/028期 | 43 | 43 | ||||||
2023/029期 | 14 | 14 | ||||||
2023/030期 | 03 | 3 | ||||||
2023/031期 | 20 | 20 | ||||||
2023/032期 | 33 | 33 | ||||||
2023/033期 | 10 | 10 | ||||||
2023/034期 | 39 | 39 | ||||||
2023/035期 | 40 | 40 | ||||||
2023/036期 | 24 | 24 | ||||||
2023/037期 | 04 | 4 | ||||||
2023/038期 | 22 | 22 | ||||||
2023/039期 | 20 | 20 | ||||||
2023/040期 | 25 | 25 | ||||||
2023/041期 | 06 | 6 | ||||||
2023/042期 | 29 | 29 | ||||||
2023/043期 | 40 | 40 | ||||||
2023/044期 | 26 | 26 | ||||||
2023/045期 | 35 | 35 | ||||||
2023/046期 | 27 | 27 | ||||||
2023/047期 | 02 | 2 | ||||||
2023/048期 | 07 | 7 | ||||||
2023/049期 | 07 | 7 | ||||||
2023/050期 | 31 | 31 | ||||||
2023/051期 | 27 | 27 | ||||||
2023/052期 | 01 | 1 | ||||||
2023/053期 | 43 | 43 | ||||||
2023/054期 | 44 | 44 | ||||||
2023/055期 | 07 | 7 | ||||||
2023/056期 | 39 | 39 | ||||||
2023/057期 | 38 | 38 | ||||||
2023/058期 | 15 | 15 | ||||||
2023/059期 | 12 | 12 | ||||||
2023/060期 | 26 | 26 | ||||||
2023/061期 | 04 | 4 | ||||||
2023/062期 | 40 | 40 | ||||||
2023/063期 | 02 | 2 | ||||||
2023/064期 | 07 | 7 | ||||||
2023/065期 | 11 | 11 | ||||||
2023/066期 | 19 | 19 | ||||||
2023/067期 | 14 | 14 | ||||||
2023/068期 | 06 | 6 | ||||||
2023/069期 | 39 | 39 | ||||||
2023/070期 | 26 | 26 | ||||||
2023/071期 | 39 | 39 | ||||||
2023/072期 | 01 | 1 | ||||||
2023/073期 | 04 | 4 | ||||||
2023/074期 | 36 | 36 | ||||||
2023/075期 | 18 | 18 | ||||||
2023/076期 | 27 | 27 | ||||||
2023/077期 | 13 | 13 | ||||||
2023/078期 | 33 | 33 | ||||||
2023/079期 | 03 | 3 | ||||||
2023/080期 | 42 | 42 | ||||||
2023/081期 | 47 | 47 | ||||||
2023/082期 | 09 | 9 | ||||||
2023/083期 | 39 | 39 | ||||||
2023/084期 | 14 | 14 | ||||||
2023/085期 | 11 | 11 | ||||||
2023/086期 | 21 | 21 | ||||||
2023/087期 | 40 | 40 | ||||||
2023/088期 | 29 | 29 | ||||||
2023/089期 | 12 | 12 | ||||||
2023/090期 | 16 | 16 | ||||||
2023/091期 | 41 | 41 | ||||||
2023/092期 | 42 | 42 | ||||||
2023/093期 | 44 | 44 | ||||||
2023/094期 | 16 | 16 | ||||||
2023/095期 | 08 | 8 | ||||||
2023/096期 | 03 | 3 | ||||||
2023/097期 | 04 | 4 | ||||||
2023/098期 | 12 | 12 | ||||||
2023/099期 | 28 | 28 | ||||||
2023/100期 | 12 | 12 | ||||||
2023/101期 | 36 | 36 | ||||||
2023/102期 | 34 | 34 | ||||||
2023/103期 | 14 | 14 | ||||||
2023/104期 | 11 | 11 | ||||||
2023/105期 | 35 | 35 | ||||||
2023/106期 | 46 | 46 | ||||||
2023/107期 | 37 | 37 | ||||||
2023/108期 | 12 | 12 | ||||||
2023/109期 | 46 | 46 | ||||||
2023/110期 | 01 | 1 | ||||||
2023/111期 | 29 | 29 | ||||||
2023/112期 | 45 | 45 | ||||||
2023/113期 | 26 | 26 | ||||||
2023/114期 | 30 | 30 | ||||||
2023/115期 | 03 | 3 | ||||||
2023/116期 | 40 | 40 | ||||||
2023/117期 | 31 | 31 | ||||||
2023/118期 | 44 | 44 | ||||||
2023/119期 | 04 | 4 | ||||||
2023/120期 | 08 | 8 | ||||||
2023/121期 | 24 | 24 | ||||||
2023/122期 | 01 | 1 | ||||||
2023/123期 | 26 | 26 | ||||||
2023/124期 | 46 | 46 | ||||||
2023/125期 | 44 | 44 | ||||||
2023/126期 | 15 | 15 | ||||||
2023/127期 | 11 | 11 | ||||||
2023/128期 | 23 | 23 | ||||||
2023/129期 | 24 | 24 | ||||||
2023/130期 | 20 | 20 | ||||||
2023/131期 | 07 | 7 | ||||||
2023/132期 | 48 | 48 | ||||||
2023/133期 | 07 | 7 | ||||||
2023/134期 | 13 | 13 | ||||||
2023/135期 | 05 | 5 | ||||||
2023/136期 | 08 | 8 | ||||||
2023/137期 | 19 | 19 | ||||||
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 30次 | 25次 | 15次 | 20次 | 12次 | 20次 | 15次 | |
出现频率% | 21.8% | 18.2% | 10.9% | 14.5% | 8.75% | 14.5% | 10.9% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||