按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2022/001期 | 36 | 02 | 08 | 12 | 14 | 20 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/002期 | 39 | 01 | 03 | 10 | 11 | 30 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/003期 | 02 | 02 | 10 | 18 | 20 | 29 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/004期 | 33 | 15 | 18 | 21 | 25 | 33 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/005期 | 05 | 05 | 06 | 13 | 17 | 28 | 35 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/006期 | 08 | 06 | 07 | 08 | 22 | 34 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/007期 | 43 | 02 | 09 | 11 | 12 | 16 | 24 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/008期 | 46 | 12 | 19 | 21 | 22 | 40 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/009期 | 11 | 01 | 05 | 11 | 23 | 42 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/010期 | 12 | 11 | 12 | 20 | 23 | 29 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/011期 | 17 | 03 | 10 | 12 | 17 | 28 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/012期 | 15 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/013期 | 01 | 01 | 06 | 28 | 32 | 33 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/014期 | 12 | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 29 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/015期 | 10 | 08 | 10 | 18 | 21 | 35 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/016期 | 34 | 04 | 08 | 21 | 34 | 40 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/017期 | 03 | 03 | 09 | 11 | 12 | 22 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/018期 | 30 | 10 | 20 | 30 | 36 | 38 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/019期 | 28 | 08 | 11 | 12 | 20 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/020期 | 42 | 21 | 25 | 30 | 36 | 37 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/021期 | 44 | 12 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/022期 | 25 | 08 | 11 | 15 | 19 | 25 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/023期 | 25 | 09 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/024期 | 18 | 01 | 07 | 16 | 18 | 28 | 31 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/025期 | 41 | 03 | 08 | 11 | 15 | 18 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/026期 | 40 | 02 | 15 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/027期 | 33 | 12 | 14 | 19 | 33 | 39 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/028期 | 42 | 01 | 05 | 10 | 22 | 30 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/029期 | 17 | 04 | 07 | 17 | 29 | 35 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/030期 | 34 | 27 | 30 | 34 | 36 | 38 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||