按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/001期 32 2
2024/002期 02 2
2024/003期 39 9
2024/004期 01 1
2024/005期 21 1
2024/006期 29 9
2024/007期 03 3
2024/008期 45 5
2024/009期 15 5
2024/010期 19 9
2024/011期 12 2
2024/013期 43 3
2024/014期 23 3
2024/015期 22 2
2024/016期 13 3
2024/017期 15 5
2024/018期 24 4
2024/019期 37 7
2024/020期 05 5
2024/021期 06 6
2024/022期 21 1
2024/023期 38 8
2024/024期 10 0
2024/025期 38 8
2024/026期 44 4
2024/027期 45 5
2024/028期 44 4
2024/029期 01 1
2024/030期 15 5
2024/031期 28 8
2024/032期 44 4
2024/033期 03 3
2024/034期 38 8
2024/035期 43 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 1次4次4次6次4次6次1次1次4次3次19次15次
出现频率 2.94%11.7%11.7%17.6%11.7%17.6%2.94%2.94%11.7%8.82%55.8%44.1%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)