按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/100期 12 2
2023/101期 36 6
2023/102期 34 4
2023/103期 14 4
2023/104期 11 1
2023/105期 35 5
2023/106期 46 6
2023/107期 37 7
2023/108期 12 2
2023/109期 46 6
2023/110期 01 1
2023/111期 29 9
2023/112期 45 5
2023/113期 26 6
2023/114期 30 0
2023/115期 03 3
2023/116期 40 0
2023/117期 31 1
2023/118期 44 4
2023/119期 04 4
2023/120期 08 8
2023/121期 24 4
2023/122期 01 1
2023/123期 26 6
2023/124期 46 6
2023/125期 44 4
2023/126期 15 5
2023/127期 11 1
2023/128期 23 3
2023/129期 24 4
2023/130期 20 0
2023/131期 07 7
2023/132期 48 8
2023/133期 07 7
2023/134期 13 3
2023/135期 05 5
2023/136期 08 8
2023/137期 19 9
2023/138期 40 0
2023/139期 34 4
2023/140期 45 5
2023/141期 36 6
2023/142期 06 6
2023/143期 32 2
2023/144期 20 0
2023/145期 28 8
2023/146期 24 4
2024/001期 32 2
2024/002期 02 2
2024/003期 39 9
2024/004期 01 1
2024/005期 21 1
2024/006期 29 9
2024/007期 03 3
2024/008期 45 5
2024/009期 15 5
2024/010期 19 9
2024/011期 12 2
2024/013期 43 3
2024/014期 23 3
2024/015期 22 2
2024/016期 13 3
2024/017期 15 5
2024/018期 24 4
2024/019期 37 7
2024/020期 05 5
2024/021期 06 6
2024/022期 21 1
2024/023期 38 8
2024/024期 10 0
2024/025期 38 8
2024/026期 44 4
2024/027期 45 5
2024/028期 44 4
2024/029期 01 1
2024/030期 15 5
2024/031期 28 8
2024/032期 44 4
2024/033期 03 3
2024/034期 38 8
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 6次9次7次8次13次11次9次4次8次5次43次37次
出现频率 7.5%11.2%8.75%10%16.2%13.7%11.2%5%10%6.25%53.7%46.2%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)