按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 17次14次17次15次17次51次29次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/101期 36 36
2023/102期 34 34
2023/103期 14 14
2023/104期 11 11
2023/105期 35 35
2023/106期 46 46
2023/107期 37 37
2023/108期 12 12
2023/109期 46 46
2023/110期 01 1
2023/111期 29 29
2023/112期 45 45
2023/113期 26 26
2023/114期 30 30
2023/115期 03 3
2023/116期 40 40
2023/117期 31 31
2023/118期 44 44
2023/119期 04 4
2023/120期 08 8
2023/121期 24 24
2023/122期 01 1
2023/123期 26 26
2023/124期 46 46
2023/125期 44 44
2023/126期 15 15
2023/127期 11 11
2023/128期 23 23
2023/129期 24 24
2023/130期 20 20
2023/131期 07 7
2023/132期 48 48
2023/133期 07 7
2023/134期 13 13
2023/135期 05 5
2023/136期 08 8
2023/137期 19 19
2023/138期 40 40
2023/139期 34 34
2023/140期 45 45
2023/141期 36 36
2023/142期 06 6
2023/143期 32 32
2023/144期 20 20
2023/145期 28 28
2023/146期 24 24
2024/001期 32 32
2024/002期 02 2
2024/003期 39 39
2024/004期 01 1
2024/005期 21 21
2024/006期 29 29
2024/007期 03 3
2024/008期 45 45
2024/009期 15 15
2024/010期 19 19
2024/011期 12 12
2024/013期 43 43
2024/014期 23 23
2024/015期 22 22
2024/016期 13 13
2024/017期 15 15
2024/018期 24 24
2024/019期 37 37
2024/020期 05 5
2024/021期 06 6
2024/022期 21 21
2024/023期 38 38
2024/024期 10 10
2024/025期 38 38
2024/026期 44 44
2024/027期 45 45
2024/028期 44 44
2024/029期 01 1
2024/030期 15 15
2024/031期 28 28
2024/032期 44 44
2024/033期 03 3
2024/034期 38 38
2024/035期 43 43
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 17次14次17次15次17次51次29次
出现频率 21.2%17.5%21.2%18.7%21.2%36.2%63.7%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)